Новости проекта
С Новым годом и Рождеством!
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 0 человек

ВНИМАНИЕ! ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 1 ЭТАПА ОБЩЕШКОЛЬНОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ КОЛЛЕКТИВ"

Дата: 26 декабря 2019 в 16:27, Обновлено 30 декабря 2019 в 13:36
398 просмотров

<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>
24.12.2019
Участие в олимпиадном движении 34 10 7
Участие в общешкольных мероприятиях 5 5 5 10 8 7 5
Участие в детском и молодежном движении (БРПО, БРСМ) 10 10 6 9 7 9 9
Дисциплина класса 4,25 4,17 4,25 5 4,4 5 4,5
Дежурство по классу 4,33 4,2 4,33 5 4,75 5 4,67
Итоги рейдов «Внешний вид» 10 10 10 10 9 10 7
Занятость в кружках и секциях 5 5 5 5 5 5 5
Участие в конкурсе по сбору макулатуры 28,2 33 29 13 13 9 0
Украшение кабинета к Новому году 10 10 10 10 10 10 10
Родительские взносы 32,7 4 15,1 10,5 13
Наличие травм (минус 3 балла за каждую травму) -3
76,78 114,1 77,58 101 73,25 80,5 65,17
1 2 3
Средний балл учебной деятельности (кроме 1-2 классов) 27,37 58,3 47,9 27,58 23,04 12,55
Участие в олимпиадном движении 5 35 17 17 19 17
Участие в общешкольных мероприятиях 10 8 10
Участие в детском и молодежном движении (БРПО, БРСМ) 8 10 7 9 10 8
Дисциплина класса (отметку выставляет каждый учитель-предметник, в зачет идет средний балл) 3,75 5 4,25 4,22 4,78 3,63
Дежурство по классу (отметку выставляет каждый учитель-предметник, в зачет идет средний балл) 4 5 4,67 4,63 5 4,29
Итоги рейдов «Внешний вид» 10 10 10 8 10 8
Занятость в кружках и секциях 5 5 5 5 5 5
Оформление и содержание классного уголка 8 9 8 9 9 10
Участие в конкурсе по сбору макулатуры 3,1 25 2,6 25,2 37,7 3,3
Украшение кабинета к Новому году 10 10 10 10 10 10
Родительские взносы 16 15 0 10 10 0
Наличие травм (минус 3 балла за каждую травму) -3
100,22 194,3 116,4 137,6 153,5 81,77
1 3 2
Средний балл учебной деятельности (кроме 1-2 классов) 27,67 12,93 12,51 12,71 12,74 12,68
Участие в соревнованиях, конкурсах 5 8
Участие в общешкольных мероприятиях 6 5 10 5 6 9
Участие в детском и молодежном движении (БРПО, БРСМ) 9 8 10 8 9 10
Питание 7 9 9 10 10 10
Дисциплина класса  4,45 4,08 4 4,06 4,44 4,23
Дежурство по классу  4,78 4,7 4,33 4,2 4,69 4,38
Итоги рейдов «Внешний вид» 10 10 8 9 10 10
Занятость в кружках и секциях 8 5 5 1 1 10
Оформление и содержание классного уголка 0 9 0 10 10 9
Участие в конкурсе по сбору макулатуры 18,8 21 7 14,3 17 12
Украшение кабинета к Новому году 0 10 0 10 10 10
Родительские взносы 20 9,9 4,5 4
Наличие травм (минус 3 балла за каждую травму) -3 -3 -3 -3 -3
92,7 118,7 81,74 85,27 96,37 110,3
1 3 2
Средний балл учебной деятельности (кроме 1-2 классов) 12,12 11,11 7,11 6,06 7,25 7,28
Участие в соревнованиях, конкурсах 4 2 30 4 11 7
Участие в общешкольных мероприятиях 1 5 4 1
Участие в детском и молодежном движении (БРПО, БРСМ) 8 5 10 7 7 9
Питание 7 6 10 7 9 9
Дежурство по столовой (для 7-11 классов) 5 3 4 3 4 5
Дисциплина класса 4,06 3,36 4,27 2,85 4,13 4,2
Дежурство по классу 4,2 3,75 4,15 3,73 4,38 4
Итоги рейдов «Внешний вид» 6 6 10 5 9 10
Занятость в кружках и секциях 8 6 10 1 7 10
Оформление и содержание классного уголка 10 8 10 10 10 10
Участие в конкурсе по сбору макулатуры 11,3 14,9 7,8 4 9,4 15
Украшение кабинета к Новому году 10 8 10 10 10 10
Родительские взносы 10 10 20 30
Наличие травм (минус 3 балла за каждую травму) -3 -3 -3 -3 -6
97,68 74,12 129,3 60,64 116,2 125,5
1 3 2
10А 11А 11Б
Средний балл учебной деятельности 6,58 7,15 12,24 12,26 12,94 12,44
Участие в олимпиадном движении 5 6 20
Участие в соревнованиях, конкурсах 34 5 12
Участие в общешкольных мероприятиях 5 4 10 6 9 3
Участие в детском и молодежном движении (БРПО, БРСМ) 2 3 10 3 10 5
Питание 6 6 9 10 9 9
Дежурство по столовой (для 7-11 классов) 4 4 4 5 5 5
Дисциплина класса 3,94 4,2 4,23 4,44 4,88 4,25
Дежурство по классу 4,29 4,31 4,55 4,29 4,5 4,3
Итоги рейдов «Внешний вид» 8 8 10 7 8 8
Занятость в кружках и секциях 5 5 10 4 5 1
Оформление и содержание классного уголка 10 9 10 10 10 10
Участие в конкурсе по сбору макулатуры 6,2 9,1 10 14,8 28,5 12,5
Украшение кабинета к Новому году 10 10 10 10 10 10
Родительские взносы 11 37,3 10 28 12 11,85
Наличие травм (минус 3 балла за каждую травму) 0 0 0 0 0 0
87,01 111,1 154 143,8 128,8 108,3
1 2 3
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.